
Jakarta –
Dengan Premier League 2024/2025 terus bergulir menuju akhir, Mohamed Salah untuk sementara masih menjadi top skor Liga Inggris dengan mengungguli Erling Haaland.
Di awal musim ini, Haaland sempat tancap gas lebih dulu. Tapi bomber Manchester City itu kemudian disalip oleh Salah pada awal bulan Desember lalu.
Sebelum Natal, perolehan gol Haaland dan Salah sempat bersaing ketat. Tapi perlahan-lahan Mohamed Salah mulai menjauhi perolehan gol Haaland.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah sejauh ini sudah mencetak 27 gol bagi Liverpool, yang juga di ambang juara, untuk menempati posisi teratas daftar top skor Liga Inggris dengan keunggulan 6 gol atas Haaland.
Fakta bahwa Erling Haaland kini tengah cedera, dan diprediksi akan absen sampai bulan Mei, membuat Mohamed Salah juga diuntungkan dalam perebutan gelar pemain tersubur di Premier League musim ini.
ADVERTISEMENT
Sudah ada 17 pemain yang mencetak dua digit gol di Premier League 2024/2025. Nama-nama seperti Alexander Isak, Chris Wood, Bryan Mbeumo, Yoane Wissa, Ollie Watkins, Cole Palmer, dan Matheus Cunha ikut meramaikan persaingan.
Top skor Liga Inggris
Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | 27 |
Erling Haaland | Man City | 21 |
Alexander Isak | Newcastle | 21 |
Chris Wood | Nottingham Forest | 18 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 18 |
Yoane Wissa | Brentford | 16 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 |
Cole Palmer | Chelsea | 14 |
Matheus Cunha | Wolves | 14 |
Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 13 |
Justin Kluivert | Bournemouth | 12 |
Liam Delap | Ipswich Town | 12 |
Jorgen Strand Larsen | Wolves | 12 |
Brennan Johnson | Tottenham | 11 |
Luis Diaz | Liverpool | 11 |
Raul Jimenez | Fulham | 10 |
Joao Pedro | Brighton | 10 |
Nicolas Jackson | Chelsea | 9 |
Evanilson | Bournemouth | 9 |
Danny Welbeck | Brighton | 9 |
Alex Iwobi | Fulham | 9 |
Harvey Barnes | Newcastle | 9 |
Jarrod Bowen | West Ham | 9 |
Kai Havertz | Arsenal | 9 |
James Maddison | Tottenham | 9 |
Cody Gakpo | Liverpool | 8 |
Rodrigo Muniz | Fulham | 8 |
Morgan Rogers | Aston Villa | 8 |
Kaoru Mitoma | Brighton | 8 |
Jacob Murphy | Newcastle | 8 |
Antoine Semenyo | Bournemouth | 8 |
Bruno Fernandes | Man Utd | 8 |
Dominic Solanke | Tottenham | 7 |
Noni Madueke | Chelsea | 7 |
Kevin Schade | Brentford | 7 |
Son Heung-min | Tottenham | 7 |
Phil Foden | Man City | 7 |
Ismaila Sarr | Crystal Palace | 7 |
Dango Ouattara | Bournemouth | 7 |
Jamie Vardy | Leicester City | 7 |
Dejan Kulusevski | Tottenham | 7 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 7 |
Tomas Soucek | West Ham | 7 |
Amad Diallo | Man Utd | 6 |
Bukayo Saka | Arsenal | 6 |
Omar Marmoush | Man City | 6 |
Marcus Rashford | Aston Villa | 5 |
Alejandro Garnacho | Man Utd | 5 |
Joshua Zirkzee | Man Utd | 3 |
Rasmus Hojlund | Man Utd | 3 |
(krs/pur)
No Responses