
Jakarta –
Manchester United masih terpuruk di posisi ke-14 klasemen Liga Inggris. Itu tidak lepas dari hasil-hasil buruk Setan Merah, julukannya, baik dalam melakoni laga kandang maupun tandang.
Menjamu Wolverhampton Wanderers, Minggu (20/4/2025), Man United harus mengakui keunggulan tamunya itu. Gol Pablo Sarabia di menit ke-77 tidak mampu direspons oleh tim tuan rumah.
Hasil itu membuat Man United, yang beberapa hari sebelumnya tampil impresif dalam menembus semifinal Liga Europa, kini terpuruk di posisi ke-14 papan klasemen Liga Inggris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Man United, hasil melawan Wolvess merupakan kekalahan kandangnya yang kedelapan di Premier League 2024/2025. Jumlah itu adalah yang terbanyak di Liga Inggris sejak 1962/1963, ketika the Red Devils menelan 9 kekalahan kandang.
Sejauh ini Man United juga cuma mampu mengais 21 poin di kandang sendiri dalam perjalanan musim Premier League. Menilik klasemen kandang Liga Inggris, raihan itu menempatkan MU di posisi ke-14.
ADVERTISEMENT
Di klasemen laga-laga kandang ini, Liverpool menjadi yang teratas dengan raihan 41 poin. Arsenal membuntuti dengan 35 poin, diikuti Aston Villa (34 poin).
Saat menilik klasemen tandang Liga Inggris, Aston Villa menjadi salah satu yang meraih hasil berbeda. The Villans hanya mampu meraih 23 poin dari 16 laga, menempatkannya di posisi ke-10.
Ada pula Bournemouth dan Crystal Palace yang justru lebih produktif di kandang lawan. Bournemouth punya 25 poin tandang (berbanding 24 kandang) sedangkan Palace punya 23 poin tandang (berbanding 21 kandang).
Hal itu membuat posisi kedua tim di klasemen tandang dan kandang pun menjadi kontras; Bournemouth kelima di klasemen tandang dan ke-11 di klasemen kandang, Palace kedelapan di klasemen tandang dan ke-13 di klasemen kandang.
Nah, kalau Man United sendiri malah tidak jauh berbeda posisinya dalam hal raihan di kandang maupun tandang. Dengan 17 poin dari lawatan ke markas lawan, MU terpuruk di posisi ke-15 klasemen tandang Liga Inggris. Tidak jauh berbeda dengan posisinya dalam klasemen kandang yakni peringkat ke-14.
Klasemen kandang Liga Inggris
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 41 | |
2 | Arsenal | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 13 | 18 | 35 | |
3 | Aston Villa | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 20 | 11 | 34 | |
4 | Manchester City | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 33 | |
5 | Newcastle United | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 19 | 16 | 32 | |
6 | Chelsea | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 | |
7 | Nottingham Forest | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 31 | |
8 | Brentford | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 29 | 5 | 28 | |
9 | Fulham | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | 1 | 26 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 21 | 2 | 25 | |
11 | AFC Bournemouth | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 | 24 | |
12 | Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 | 21 | |
13 | Crystal Palace | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | |
14 | Manchester United | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 | |
15 | Everton | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 20 | |
16 | West Ham United | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 19 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 17 | |
18 | Leicester City | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 34 | -23 | 9 | |
19 | Ipswich Town | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 40 | -27 | 7 | |
20 | Southampton | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 43 | -32 | 5 |
Klasemen tandang Liga Inggris
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 19 | 22 | 38 | |
2 | Arsenal | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 | 16 | 31 | |
3 | Newcastle United | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 27 | |
4 | Nottingham Forest | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 | 26 | |
5 | AFC Bournemouth | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 26 | 6 | 25 | |
6 | Manchester City | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 25 | |
7 | Chelsea | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 25 | |
8 | Crystal Palace | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 23 | |
10 | Aston Villa | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 | |
11 | Fulham | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 32 | -7 | 21 | |
13 | Brentford | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 21 | 1 | 18 | |
14 | Everton | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 18 | |
15 | Manchester United | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
16 | West Ham United | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 17 | |
17 | Tottenham Hotspur | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 22 | 5 | 16 | |
18 | Ipswich Town | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 | 14 | |
19 | Leicester City | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 | -23 | 9 | |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 35 | -22 | 6 |
(krs/mrp)
No Responses